Podsumowanie działań pn. "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego"
Data publikacji 21.12.2018
Policjanci ruchu drogowego w całej wielkopolsce przeprowadzili działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Akcje tego typu mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń.
|
Informacja o efektach działań p.k. "NURD" |
||||
| przeprowadzonych w dniu 20.12.2018 roku przez KMP/KPP w Grodzisku Wlkp | ||||
| I ZMIANA 07:00 – 10:00 | II ZMIANA 17:00 – 20:00 | RAZEM | ||
| Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach | 4 | 2 | 6 | |
| Liczba legitymowanych osób - ogółem | 18 | 10 | 28 | |
| Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: | 1 | 1 | ||
| W tym | samochodów osobowych | 1 | 1 | |
| samochodów ciężarowych | ||||
| busów | ||||
| autokarów | ||||
| motocykli | ||||
| motorowerów | ||||
| innych pojazdów | ||||
| Liczba ujawnionych: | wykroczeń - ogółem | 8 | 8 | |
| przestępstw - ogółem | ||||
| przestępstw z art. 178a§1 k.k. | ||||
| wykroczeń z art. 87§1 k.w. | ||||
| wykroczeń z art. 87§2 k.w. | ||||
| wykroczeń z art. 87§1a k.w. | ||||
| Liczba nałożonych mandatów karnych ogółem: | 4 | 4 | ||
| w tym za | nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – liczba | |||
| nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście – liczba | ||||
| wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych – liczba | ||||
| przekroczenie prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych – liczba | ||||
| inne wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami - liczba | ||||
| przekraczanie jezdni w nieprawidłowy sposób - liczba | 4 | 4 | ||
| przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych - liczba | 4 | 10 | 14 | |
| inne wykroczenia popełnione przez pieszych - liczba | ||||
| jazda rowerem wzdłuż po chodniku - liczba | ||||
| jazda rowerem po przejściu dla pieszych - liczba | ||||
| inne wykroczenia popełnione przez rowerzystów - liczba | ||||
| Liczba przeprowadzonych badań stanu trzeźwości | 1 | 1 | ||
| Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie | ||||
| Liczba zastosowanych pouczeń | 4 | 10 | 14 | |
| Zatrzymane dokumenty | prawa jazdy (ogółem) | |||
| prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym | ||||
| dowody rejestracyjne | ||||
|
sporządził: asp. Sebastian Kahla Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego KPP w Grodzisku Wlkp. 22 -261 |
||||