Podsumowanie działań "Prędkość - ZERO TOLERANCJI" oraz akcji "NURD"
Grodziscy policjanci przeprowadzili działania pod kryptonimem „Prędkość – zero tolerancji” oraz "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego". Nadmierna szybkość jest cały czas główną przyczyną wszelkich zdarzeń drogowych, dlatego funkcjonariusze nie są w żaden sposób tolerancyjni dla kierowców, którzy nagminnie przekraczają dozwoloną prędkość. Działania zostały przeprowadzone na wszystkich drogach powiatu grodziskiego.
Nadmierna prędkość jest cały czas jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych, w tym śmiertelnych wypadków. Wielu kierowców lekceważy obowiązujące przepisy, czym stwarzają realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Co trzecia osoba, która ginie na drodze, to ofiara nadmiernej prędkości. ¼ wypadków na drodze jest spowodowana tym, że kierowcy nie dostosowują prędkości do panujących warunków. 25 % osób, które odnoszą rany w wyniku zdarzeń drogowych, to również ofiary nadmiernej prędkości.
Głównym celem przeprowadzonych działań jest zapobieganie wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących bezwzględnego przestrzegania ograniczeń prędkości oraz innych przepisów ruchu drogowego.
| Informacja o efektach działań p.k. "NURD" | |||
| przeprowadzonych w dniu 28.11.2018 roku przez KPP w Grodzisk Wlkp | |||
| I ZMIANA | II ZMIANA | ||
| Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach | 4 | 2 | |
| Liczba legitymowanych osób - ogółem | 14 | 12 | |
| Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: | 3 | 12 | |
| W tym | samochodów osobowych | 2 | 9 |
| amochodów ciężarowych | |||
| busów | |||
| autokarów | |||
| motocykli | |||
| motorowerów | |||
| innych pojazdów | 1 | 2 | |
| Liczba ujawnionych: | wykroczeń - ogółem | 13 | 9 |
| przestępstw - ogółem | |||
| przestępstw z art. 178a§1 k.k. | |||
| wykroczeń z art. 87§1 k.w. | |||
| wykroczeń z art. 87§2 k.w. | |||
| wykroczeń z art. 87§1a k.w. | |||
| Liczba nałożonych mandatów karnych ogółem: | 4 | 3 | |
| w tym za | nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – liczba | ||
| nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście – liczba | |||
| wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych – liczba | |||
| przekroczenie prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych – liczba | |||
| inne wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami - liczba | 4 | ||
| przekraczanie jezdni w nieprawidłowy sposób - liczba | |||
| przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych - liczba | 4 | ||
| inne wykroczenia popełnione przez pieszych - liczba | 5 | ||
| jazda rowerem wzdłuż po chodniku - liczba | |||
| jazda rowerem po przejściu dla pieszych - liczba | |||
| inne wykroczenia popełnione przez rowerzystów - liczba | 2 | ||
| Liczba przeprowadzonych badań stanu trzeźwości | 3 | 6 | |
| Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie | |||
| Liczba zastosowanych pouczeń | 9 | 3 | |
| Zatrzymane dokumenty | prawa jazdy (ogółem) | ||
| prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym | |||
| dowody rejestracyjne | |||
| Informacja o efektach działań p.k. "PRĘDKOŚĆ - ZERO TOLERANCJI" przeprowadzonych w dniu 26 listopada 2018 roku przez KPP w Grodzisku Wlkp. |
||
| Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach | 4 | |
| Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach | 0 | |
| Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: | 14 | |
| W tym | samochodów osobowych | 12 |
| amochodów ciężarowych | 2 | |
| busów | ||
| autokarów | ||
| motocykli | ||
| innych pojazdów | ||
| Liczba ujawnionych: | wykroczeń - ogółem | 13 |
| przestępstw - ogółem | 1 | |
| przestępstw z art. 178a§1 k.k. | 1 | |
| wykroczeń z art. 87§1 k.w. | ||
| wykroczeń z art. 87§2 k.w. | ||
| wykroczeń z art. 87§1a k.w. | ||
| Liczba nałożonych mandatów karnych ogółem: | 5 | |
| w tym za | przekroczenie prędkości jazdy – liczba | 5 |
| niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa | ||
| nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – liczba | ||
| nieprawidłowe wyprzedzanie | ||
| za inne wykroczenia | ||
| liczba przeprowadzonych badań stanu trzeźwości | 14 | |
| Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie | ||
| Liczba zastosowanych pouczeń | 8 | |
| Zatrzymane dokumenty | prawa jazdy (ogółem) | |
| prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym | ||
| dowody rejestracyjne | ||
| Informacja o efektach działań p.k. "PRĘDKOŚĆ - ZERO TOLERANCJI" przeprowadzonych w dniu 26 listopada 2018 roku przez KPP woj. wielkopolskiego |
||||
| I zmiana | II zmiana | RAZEM | ||
| Liczba policjantów biorących udział w działaniach | 2 | 2 | 4 | |
| Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: | 4 | 14 | 18 | |
| W tym | samochodów osobowych | 4 | 12 | 16 |
| amochodów ciężarowych | 0 | 2 | 2 | |
| busów | 0 | 0 | 0 | |
| autokarów | 0 | 0 | 0 | |
| motocykli | 0 | 0 | 0 | |
| innych pojazdów | 0 | 0 | 0 | |
| Liczba ujawnionych: | wykroczeń - ogółem | 0 | 13 | 13 |
| przestępstw - ogółem | 0 | 1 | 1 | |
| przestępstw z art. 178a§1 k.k. | 0 | 1 | 1 | |
| wykroczeń z art. 87§1 k.w. | 0 | 0 | 0 | |
| wykroczeń z art. 87§2 k.w. | 0 | 0 | 0 | |
| wykroczeń z art. 87§1a k.w. | 0 | 0 | 0 | |
| Liczba nałożonych mandatów karnych ogółem: | 0 | 5 | 5 | |
| w tym za | przekroczenie prędkości jazdy – liczba | 0 | 5 | 5 |
| niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa | 0 | 0 | 0 | |
| nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – liczba | 0 | 0 | 0 | |
| nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 | 0 | 0 | |
| za inne wykroczenia | 0 | 0 | 0 | |
| Liczba przeprowadzonych badań stanu trzeźwości | 0 | 14 | 14 | |
| Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie | 0 | 0 | 0 | |
| Liczba zastosowanych pouczeń | 0 | 8 | 8 | |
| Zatrzymane dokumenty | prawa jazdy (ogółem) | 0 | 0 | 0 |
| prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym | 0 | 0 | 0 | |
| dowody rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | |
| Opracował: asp. Sebastian Kahla | ||||